Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PERDAGANGAN | 3 | 60.00% | 1 | 20.00% | 2 | 40.00% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2 | 40.00% | 0 | 0.00% | 2 | 40.00% |
| 3 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | WIRASWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PENSIUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5 | 100% | 1 | 20.00% | 4 | 80.00% | |
Lokasi Kandangan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELAYANAN AKTA LAHIR DI DESA
- ARAKAN JOLEN dalam rangka Sedekah Desa Kandangan
- Ritual Adat Situs Selogending 2024
- ARAKAN JOLEN dalam rangka Sedekah Desa Kandangan
- agenda desa kandangan
- Sedekah Desa Kandangan, Acara Tahunan sebagai Wujud Harapan dan Syukur Desa Kandangan
- Tingkatkan Semangat Belajar Siswa SMPN 2 Senduro, KKN-61 UINSA Datangi Sekolah Berikan Motivasi













